解放单桥洒水车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 解放单桥洒水车 | 外型尺寸: | 8100×2420×2950(mm) | ||||||||
底盘型号: | CA1167PK2EA80 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 15900(Kg) | 接近/离去角: | 18/10(°) | ||||||||
额定质量: | 10000(Kg) | 前悬后悬: | 1232/2268,1312/2268(mm) | ||||||||
整备质量: | 5705(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
CA6DF3-16E3 CA6DE3-16E3 CA6DF3-16E3U CA6DE3-16E3F CA6DF3-16E3F |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
6740 6618 6744 6618 7120 |
125 124 125 120 121 |
||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800/1800(mm) | ||||||||
轴距: | 4520,4600 | 后轮距: | 1800,1740(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/10+3 | ||||||||
轴荷: | 5900/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 罐体有效容积:10.5立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5000/2100/1350。轴距(mm)4520对应前悬(mm)1312,轴距(mm)4600对应前悬(mm)1232。随底盘选装平顶驾驶室。该车仅用CA6DE3-16E3F,CA6DF3-16E3F型发动机。 | ||||||||||
专用性能: | 公司专业生产东风小霸王洒水车、东风多利卡洒水车、东风三平柴洒水车、东风大金刚洒水车、东风140洒水车、东风140/47洒水车、东风145洒水车、东风153洒水车、东风1254洒水车、东风前四后八洒水车、东风天龙洒水车、半挂洒水车、解放系列洒水车、汽油洒水车等各类洒水车。用户可自带底盘我厂提供上装部件的生产改装。 洒水车前冲(喷)后洒,带侧喷,罐体后带工作平台,平台上安装绿化洒水炮,洒水炮可全方位旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨,带安全护栏,配备全国质量评比第一名的杭州威龙大功率专用洒水泵,泵可自吸自排,安装过滤网,带消防接口,可通过消防栓进水,带自流阀,随车选装20米绿化卷盘,可喷洒农药,罐体金属漆。
洒水泵情况说明:大功率专用洒水泵,采用国际领先意大利技术,在国内生产各系列专用泵已有50年历史,产品质量成熟可靠,设计先进合理,使用方便快捷,比同类洒水泵压力大、吸程远、使用寿命长,克服其它洒水泵易被杂物缠住、压力小、吸水慢的缺点,引领国内外洒水泵行业标准,市场占有率93%。 |